Specifikus étel intolerancia IgG4 vizsgálatok
IgG4 Étel Intolerancia panelek | ||||||||
IgGpanelP1HU | ||||||||
No | Kód | Angolnév | Magyar név | No | Kód | Angolnév | Magyar név | |
1 | F2 | Milk, Cow | tehéntej | 16 | F83 | Chicken | csirkehús | |
2 | F1 | Egg White | tojásfehérje | 17 | F284 | Turkey | pulykahús | |
3 | F75 | Egg Yolk | tojássárgája | 18 | F502 | Foie (Pork) | sertéshús | |
4 | F7 | Oats | zab | 19 | F474 | Veal | borjúhús | |
5 | F9 | Rice | rizs | 20 | F40 | Tuna | tonhal | |
6 | F79 | Gliadin/Gluten | gliadin/gluten | 21 | F12 | Peas | borsó | |
7 | F8 | Corn | kukorica | 22 | F287 | Kidney Beans | bab | |
8 | F5 | Rye | rozs | 23 | F85 | Celery | zeller | |
9 | F4 | Wheat | búza | 24 | F31 | Carrot | sárgarépa | |
10 | F14 | Soya | szója | 25 | F48 | Onion | vöröshagyma | |
11 | F45 | Flour Yeast | élesztő | 26 | F25 | Tomato | paradicsom | |
12 | F256 | Walnut | dió | 27 | F513 | Paprika | paprika | |
13 | F17 | Hazelnut | mogyoró | 28 | F49 | Apple | alma | |
14 | F20 | Almond | mandula | 29 | F33 | Orange | narancs | |
15 | F13 | Peanut | földimogyoró | 30 | F92 | Banana | banán | |
IgC panel P2HU | ||||||||
No | Kód | Angolnév | Magyar név | No | Kód | Angolnév | Magyar név | |
1 | F300 | Goat Milk | kecsketej | 16 | F47 | Garlic | fokhagyma | |
2 | F480 | Camembert Cheese | camembert sajt | 17 | F218 | Peppers (Mix) | bors | |
3 | F496 | Emmental Cheese | ementali sajt | 18 | F41 | Salmon | lazac | |
4 | F479 | Feta Cheese | Feta sajt | 19 | F24 | Shrimps/Prawn | garnélarák | |
5 | F44 | Strawberry | földieper | 20 | F207 | Clam | kagyló | |
6 | F95 | Peach | őszibarack | 21 | F202 | Cashew | kesudió | |
7 | F187 | Melon | sárgadinnye | 22 | F203 | Pistachio | pisztácia | |
8 | F329 | Watermelon | görögdinnye | 23 | F226 | Pumpkin Seed | tökmag | |
9 | F84 | Kiwi | kivi | 24 | F114 | Sunflower Seed | napraforgómag | |
10 | F302 | Mandarin | mandarin | 25 | F299 | Chestnut | gesztenye | |
11 | F259 | Grape | szőlő | 26 | F458 | Olive | olivabogyó | |
12 | F247 | Honey | méz | 27 | F93 | Cocoa | kakaó | |
13 | F35 | Potato | burgonya | 28 | F497 | Cinnamon | fahéj | |
14 | F244 | Cu*****ber | uborka | 29 | F234 | Vanilla | vanília | |
15 | F86 | Parsley | petrezselyem | 30 | F457 | Mushrooms | gomba | |
IgG panel P 7 | ||||||||
No | Kód | Angolnév | Magyar név | No | Kód | Angolnév | Magyar név | |
1 | F288 | Blueberry | Feketeáfonya | 16 | F277 | Dill | Kapor | |
2 | F452 | Pomegranate | Gránátalma | 17 | F272 | Tarragon | Tárkony | |
3 | F348 | Lychee | Licsi | 18 | F276 | Fennel | Édeskömény | |
4 | F306 | Lime | Lime | 19 | F270 | Ginger | Gyömbér | |
5 | F486 | Nectarine | Nektarin | 20 | F462 | Chamomile | Kamilla | |
6 | F211 | Blackberry | Szeder | 21 | F283 | Oregano | Oregánó | |
7 | F289 | Date | Datolya | 22 | F36 | Coconut | Kókusz | |
8 | F293 | Papaya | Papaya | 23 | F472 | Licorice | Édesgyökér | |
9 | F209 | Grapefruit | Grapefruit | 24 | F456 | Rucula | Ruccola | |
10 | F269 | Basil | Bazsalikom | 25 | F344 | Sage | Zsálya | |
11 | F271 | Anise | Ánizs | 26 | F18 | Brasil Nut | Brazil dió | |
12 | F317 | Coriander | Koriander | 27 | F471 | Raisin | Mazsola | |
13 | F268 | Ground Clove | Szegfűszeg | 28 | F478 | Tofu | Tofu | |
14 | F485 | *****in | Kömény | 29 | F316 | Rapeseed | Repcemag | |
15 | F281 | Curry | Curry | 30 | F294 | Passion Fruit | Golgota gyümölcs |
A vizsgálat panelenkénti díja: | 14.000Ft |
A vizsgálati díjak készpénzben fizetendők.
Létrehozva vagy módosítva: 2020. március 2.